최근 N개월간 거래량 변동 유연성(일베이스)(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1 006340 대원전선 1 32999627.85
2 003280 흥아해운 1 31920970
3 078150 HB테크놀러지- 1 27162971.25
4 099220 SDN- 1 25202042.2
5 037950 엘컴텍- 1 20498580.1
6 152550 한국ANKOR유전 1 17968224.2
7 024840 KBI메탈- 1 17792440.25
8 032800 판타지오- 1 17263622.35
9 359090 씨엔알리서치- 1 16962262.7
10 363260 모비데이즈- 1 16295684.4
11 900300 오가닉티코스메틱- 1 14263558.65
12 001440 대한전선 1 12840721.8
13 087260 모바일어플라이언스- 1 11579150.75
14 025820 이구산업 1 11098193.8
15 039980 폴라리스AI- 1 10768687.45
16 018470 조일알미늄 1 10222756.2
17 232140 와이아이케이- 1 9599760.9
18 066790 씨씨에스- 1 8982947.85
19 001470 삼부토건 1 8087237.9
20 900110 이스트아시아홀딩스- 1 8015106.35
21 038460 바이오스마트- 1 7761326.9
22 017510 세명전기- 1 7304793.35
23 006220 제주은행 1 6991253.2
24 005880 대한해운 1 6904641.05
25 123410 코리아에프티- 1 6532056.05
26 007460 에이프로젠 1 6427023.3
27 205100 엑셈- 1 6235089.5
28 024060 흥구석유- 1 6185303.75
29 128660 피제이메탈- 1 5959430.8
30 004090 한국석유 1 5641276.3
31 065450 빅텍- 1 5583962.75
32 900340 윙입푸드- 1 5474271
33 033170 시그네틱스- 1 5459513.95
34 017040 광명전기 1 5451473.05
35 010140 삼성중공업 1 5401115.35
36 273060 와이즈버즈- 1 5245300.75
37 000400 롯데손해보험 1 5141719.25
38 012800 대창 1 4878819.5
39 372910 한컴라이프케어 1 4729769
40 005930 삼성전자 1 4691496.65
전체보기...